Resultado votaciones Presupuestos Participativos para el año 2018
El orden resultante según el número de votos obtenido ha sido el siguiente:
| 1º. | Proyecto Nuevo Pabellón Municipal | 380 votos |
| 2º. | Proyecto Nuevo Edificio para Escuela de Música | 261 votos |
| 3º. | Rehabilitación y Saneamiento del Casco Antiguo | 182 votos |
| 4º. | Unificar, adecuar y darle valor y sentido al Parque Municipal | 135 votos |
| 5º. | Reforma y Arreglo Mercado Municipal | 95 votos |
| 6º. | Transporte Castalla-Castalla Internacional | 76 votos |
| 7º. | Espacio Polifuncional para Castalla Internacional | 66 votos |
| 8º. | Pista Multiusos en Castalla Internacional | 65 votos |
| 9º. | Parque Educación Vial | 40 votos |
| 10º. | Pista de Skate | 31 votos |

